Hvor meget får jeg i reduktion af elafgift? (2024)

Hvis du opfylder betingelserne fra SKAT er du berettiget til at få reduceret elafgiften på den del af dit elforbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

Få el fra OK

Satserne for elafgiften og den reducerede elafgift for 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024 kan du se her:

Inklusiv moms

Elafgift (inkl. moms)

01.01.2019 - 31.12.2019: 1,10500 kr./kWh
01.01.2020 - 31.12.2020: 1,11500 kr./kWh
01.01.2021 - 31.12.2021: 1,12500 kr./kWh
01.01.2022 - 30.06.2022: 1,12875 kr./kWh
01.07.2022 - 30.09.2022: 0,95375 kr./kWh
01.10.2022 - 31.12.2022: 0,90375 kr./kWh
01.01.2023 - 30.06.2023: 0,01000 kr./kWh
01.07.2023 - 31.12.2023: 0,87120 kr./kWh
01.01.2024 - 30.06.2024: 0,95125 kr./kWh

Reduceret elafgift (inkl. moms)

01.01.2019 - 31.12.2019: 0,32375 kr./kWh
01.01.2020 - 31.12.2020: 0,26250 kr./kWh
01.01.2021 - 30.09.2022: 0,01000 kr./kWh
01.10.2022 - 31.12.2022: 0,01000 kr./kWh
01.01.2023 - 30.06.2023: 0,01000 kr./kWh
01.07.2023 - 31.12.2023: 0,01000 kr./kWh 
01.01.2024 - 30.06.2024: 0,01000 kr./kWh

Besparelse efter reduceret elafgift (inkl. moms)

01.01.2019 - 31.12.2019: 0,78125 kr./kWh
01.01.2020 - 31.12.2020: 0,85250 kr./kWh
01.01.2021 - 31.12.2021: 1,11500 kr./kWh
01.01.2022 - 30.06.2022: 1,11875 kr./kWh
01.07.2022 - 30.09.2022: 0,94375 kr./kWh
01.10.2022 - 31.12.2022: 0,89375 kr./kWh
01.01.2023 - 30.06.2023: 0,00000 kr./kWh
01.07.2023 - 31.12.2023: 0,86120 kr./kWh
01.01.2024 - 30.06.2024: 0,94125 kr./kWh

Eksklusiv moms

Elafgift (ekskl. moms)

01.01.2019 - 31.12.2019: 0,884 kr./kWh
01.01.2020 - 31.12.2020: 0,892 kr./kWh
01.01.2021 - 31.12.2021: 0,900 kr./kWh
01.01.2022 - 30.06.2022: 0,903 kr./kWh
01.07.2022 - 30.09.2022: 0,763 kr./kWh
01.10.2022 - 31.12.2022: 0,723 kr./kWh
01.01.2023 - 30.06.2023: 0,008 kr./kWh
01.07.2023 - 31.12.2023: 0,697 kr./kWh
01.01.2024 - 30.06.2024: 0,761 kr./kWh

Reduceret elafgift (ekskl. moms)

01.01.2019 - 31.12.2019: 0,259 kr./kWh
01.01.2020 - 31.12.2020: 0,210 kr./kWh
01.01.2021 - 30.09.2022: 0,008 kr./kWh
01.10.2022 - 31.12.2022: 0,008 kr./kWh
01.01.2023 - 30.06.2023: 0,008 kr./kWh
01.07.2023 - 31.12.2023: 0,008 kr./kWh
01.01.2024 - 30.06.2024: 0,008 kr./kWh

Besparelse efter reduceret elafgift (ekskl. moms)

01.01.2019 - 31.12.2019: 0,625 kr./kWh
01.01.2020 - 31.12.2020: 0,682 kr./kWh
01.01.2021 - 31.12.2021: 0,892 kr./kWh
01.01.2022 - 30.06.2022: 0,895 kr./kWh
01.07.2022 - 30.09.2022: 0,755 kr./kWh
01.10.2022 - 31.12.2022: 0,715 kr./kWh
01.01.2023 - 30.06.2023: 0,000 kr./kWh
01.07.2023 - 31.12.2023: 0,689 kr./kWh
01.01.2024 - 30.06.2024: 0,753 kr./kWh

Vær opmærksom på, at på din udspecificerede elregning fremgår afgiften ekskl. moms.

Læs mere om elvarmeafgift

Ansøg om reduktion af elvarmeafgift

Forstå din elregning fra OK

 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top